Hier findet Ihr weitere technische Daten.
|
Modell |
80 Avant |
80 Avant 2.0E |
|
Produktionszeitraum |
1992 - 1995 |
1992 - 1995 |
|
Motor |
4 Zylinder Reihenmotor |
4 Zylinder Reihenmotor |
|
Hubraum (cm³) |
1984 |
1984 |
|
Bohrung x Hub (mm) |
82,5 x 92,8 |
82,5 x 92,8 |
|
Leistung (kw (PS) / min¹) |
66 (90) / 5400 |
85 (115) / 5400 |
|
Drehmoment (Nm) |
148 |
165 |
|
Verdichtung |
8,9 : 1 |
10,4 : 1 |
|
Ventilsteuerung |
ohc, 2 Ventiltechnik |
ohc, 2 Ventiltechnik |
|
Gemischaufbereitung |
Mono-Motronic |
elektrische Mehrstelleneinspritzung |
|
Getriebe |
5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) |
5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) |
|
Antrieb |
front |
front |
|
Räder vorn / hinten |
6J x 15 |
6J x 15 |
|
Reifen vorn / hinten |
195/65 R 15 V |
195/65 R 15 V |
|
Spurweite vorn / hinten (mm) |
1448 / 1471 |
1448 / 1471 |
|
Bremse vorn / hinten |
Scheiben / Trommeln |
innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
|
Radstand (mm) |
2612 |
2612 |
|
Maße (L x B x H (mm)) |
4482 x 1695 x 1408 |
4482 x 1695 x 1408 |
|
Leergewicht (kg) |
1230 |
1270 (1310) |
|
Beschleunigung 0-100 km/h |
14,1 s (16,4 s) |
12,2 s (13,3 s) |
|
Höchstgeschwindigkeit (km/h) |
172 (169) |
186 (183) |
| Motorkennbuchstaben | ABT | ABK |
|
Gebaute Stückzahl |
16837 |
43186 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 544 | 545 |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 16/16/28 | 16/17/31 |
| Modell | 80 Avant 16V sport edition [quattro] | 80 Avant 2.3E [quattro] |
| Produktionszeitraum | 1994 - 1995 | 1992 - 1995 |
| Motor | 4 Zylinder Reihenmotor | 5 Zylinder Reihenmotor |
| Hubraum (cm³) | 1984 | 2309 |
| Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 86,4 |
| Leistung (kw (PS) / min¹) | 103 (140) / 5900 | 98 (133) / 5500 |
| Drehmoment (Nm) | 185 | 186 |
| Verdichtung | 10,8 : 1 | 10,0 : 1 |
| Ventilsteuerung | dohc, 4 Ventiltechnik | ohc, 2 Ventiltechnik |
| Gemischaufbereitung | elektrische Mehrstelleneinspritzung | Bosch KE III-Jetronic |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Antrieb | front [quattro] | front [quattro] |
| Räder vorn / hinten | 7J x 15 | 6J x 15 |
| Reifen vorn / hinten | 205/60 R 15 V | 195/68 R 15 V |
| Spurweite vorn / hinten (mm) | 1448 [1448] / 1471 [1474] | 1448 [1448] / 1471 [1474] |
| Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
| Radstand (mm) | 2612 [2597] | 2612 [2597] |
| Maße (L x B x H (mm)) | 4482 x 1695 x 1406 | 4482 x 1695 x 1408 |
| Leergewicht (kg) | 1310 [1410] | 1310 [1410] |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 9,8 s [9,8 s] | 10,1 s [10,2 s] |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 197 [196] | 195 [195] |
| Motorkennbuchstaben | ACE | NG |
| Gebaute Stückzahl | 2233 [889] | 3465 [992] |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 572 [573] | 546 [547] |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 16/16/32 [17/23/34] | 16/16/32 [17/23/34] |
| Modell | 80 Avant 2.6E [quattro] | 80 Avant 2.8E [quattro] |
| Produktionszeitraum | 1992 - 1995 | 1993 - 1995 |
| Motor | 6 Zylinder V-Motor | 6 Zylinder V-Motor |
| Hubraum (cm³) | 2598 | 2771 |
| Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 81 | 82,5 x 86,4 |
| Leistung (kw (PS) / min¹) | 110 (150) / 5750 | 128 (174) / 5500 |
| Drehmoment (Nm) | 225 | 250 |
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 10,3 : 1 |
| Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik | ohc, 2Ventiltechnik |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic | Bosch Motronic |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) |
| Antrieb | front [quattro] | front [quattro] |
| Räder vorn / hinten | 6J x 15 | 6J x 15 |
| Reifen vorn / hinten | 195/65 R 15 V | 195/65 R 15 V |
| Spurweite vorn / hinten (mm) | 1448 [1448] / 1471 [1474] | 1448 [1448] / 1471 [1474] |
| Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
| Radstand (mm) | 2612 [2597] | 2612 [2597] |
| Maße (L x B x H (mm)) | 4482 x 1695 x 1408 | 4482 x 1695 x 1408 |
| Leergewicht (kg) | 1370 [1470] | 1370 [1470] |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 9,5 s (10,8 s) [9,7 s] | 8,2 s (9,8 s) [8,2 s] |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 207 (203) [205] | 215 (213) [215] |
| Motorkennbuchstaben | ABC | AAH |
| Gebaute Stückzahl | 3465 [992] | 475 [759] |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 564 [565] | 548 [549] |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 16/19/34 [17/23/34] | 20/22/35 [20/22/35] |
| Modell | 80 Avant 1.9 TDI |
| Produktionszeitraum | 1992 - 1995 |
| Motor | 4 Zylinder Reihenmotor mit Turbo |
| Hubraum (cm³) | 1896 |
| Bohrung x Hub (mm) | 79,5 x 95,5 |
| Leistung (kw (PS) / min¹) | 66 (90) / 4000 |
| Drehmoment (Nm) | 182 (ab 01/94 202Nm) |
| Verdichtung | 21,0 : 1 |
| Ventilsteuerung | ohc, 2 Ventiltechnik |
| Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik) ab 1993 |
| Antrieb | front |
| Räder vorn / hinten | 6J x 15 |
| Reifen vorn / hinten | 195/65 R 15 T |
| Spurweite vorn / hinten (mm) | 1449 / 1471 |
| Bremse vorn / hinten | Scheiben / Scheiben |
| Radstand (mm) | 2612 |
| Maße (L x B x H (mm)) | 4482 x 1695 x 1408 |
| Leergewicht (kg) | 1310 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 14,6 s (15,1 s) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 (170) |
| Motorkennbuchstaben | 1Z |
| Gebaute Stückzahl | 68864 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 543 |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 19/21/34 |
© 2001-2002 by Michael Duda