Hier findet Ihr weitere technische Daten.
| Modell | RS4 Avant |
| Produktionszeitraum | 2000 - 2001 |
| Motor | 6 Zylinder V-Motor mit Bi-Turbo |
| Hubraum (cm³) | 2671 |
| Bohrung x Hub (mm) | 81 x 86,4 |
| Leistung (kw (PS) / min¹) | 280 (380) / 6100-7000 |
| Drehmoment (Nm) | 440 |
| Verdichtung | 9,3 : 1 |
| Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Antrieb | quattro |
| Räder vorn / hinten | 8,5J x 18 |
| Reifen vorn / hinten | 255/35 R 18 Z |
| Spurweite vorn / hinten (mm) | 1548 / 1527 |
| Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / innenbelüftete Scheiben |
| Radstand (mm) | 2607 |
| Maße (L x B x H (mm)) | 4525 x 1799 x 1400 |
| Leergewicht (kg) | 1620 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 abgeregelt |
| Motorkennbuchstabe | ASJ / AZR |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 307 |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 22/34/37 |
| Gebaute Stückzahl | 6030 |
© 2001-2004 by Michael Duda