Hier findet Ihr weitere technische Daten.
| Modell | S2 Avant |
| Produktionszeitraum | 1992 - 1995 |
| Motor | 5 Zylinder Reihenmotor mit Turbo |
| Hubraum (cm³) | 2226 |
| Bohrung x Hub (mm) | 81 x 86,4 |
| Leistung (kw (PS) / min¹) | 169 (230) / 5900 |
| Drehmoment (Nm) | 350 |
| Verdichtung | 9,3 : 1 |
| Ventilsteuerung | dohc, 4 Ventiltechnik |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Antrieb | quattro |
| Räder vorn / hinten | 7J x 16 |
| Reifen vorn / hinten | 205/55 R 16 Z |
| Spurweite vorn / hinten (mm) | 1448 / 1474 |
| Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
| Radstand (mm) | 2597 |
| Maße (L x B x H (mm)) | 4509 x 1695 x 1386 |
| Leergewicht (kg) | 1560 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 242 |
| Motorkennbuchstaben | ABY |
| Gebaute Stückzahl | 1818 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 575 |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 22/31/39 |
© 2001 by Michael Duda