Hier findet Ihr weitere technische Daten.
| Modell | S4 Avant |
| Produktionszeitraum | 1997 - 2001 |
| Motor | 6 Zylinder V-Motor mit Bi-Turbo |
| Hubraum (cm³) | 2671 |
| Bohrung x Hub (mm) | 81 x 86,4 |
| Leistung (kw (PS) / min¹) | 195 (265) / 5800 |
| Drehmoment (Nm) | 400 |
| Verdichtung | 9,3 : 1 |
| Ventilsteuerung | dohc, 5 Ventiltechnik |
| Gemischaufbereitung | Bosch Motronic M5.2 |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Antrieb | quattro |
| Räder vorn / hinten | 7J x 17 |
| Reifen vorn / hinten | 225/45 R 17 W |
| Spurweite vorn / hinten (mm) | 1498 / 1490 |
| Bremse vorn / hinten | Innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
| Radstand (mm) | 2607 |
| Maße (L x B x H (mm)) | 4488 x 1733 x 1396 |
| Leergewicht (kg) | 1540 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 abgeregelt |
| Motorkennbuchstaben | AGB |
| Gebaute Stückzahl | 4186 (Stand: Ende 1999) |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 306 |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 19/28/37 |
© 2001-2004 by Michael Duda