Hier findet Ihr weitere technische Daten.
| Modell | allroad quattro 2.7 TDI (mit Dieselpartikelfilter) | allroad quattro 3.0 TDI (mit Dieselpartikelfilter) |
| Produktionszeitraum | ab 2006 | ab 2006 |
| Motor | 6-Zylinder-V-Motor mit Turbo (Diesel) | 6-Zylinder-V-Motor mit Turbo (Diesel) |
| Hubraum (cm³) | 2698 | 2967 |
| Bohrung x Hub (mm) | 83,0 x 83,1 / 3300-4500 | 83,0 x 91,4 |
| Leistung (kW (PS) / min¹) | 132 (180) | 171 (233) /4000 |
| Drehmoment (Nm) | 380 | 450 |
| Verdichtung | 17,0 : 1 | 17,0 : 1 |
| Ventilsteuerung | dohc | dohc |
| Getriebe | 6-stufige tiptronic | 6-Gang Schaltgetriebe, (6-stufige tiptronic) |
| Antrieb | quattro | quattro |
| Räder vorn / hinten | 8J x 17 | 8J x 17 |
| Reifen vorn / hinten | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Spurweite vorn / hinten (mm) | 1596 / 1587 | 1596 / 1587 |
| Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / Scheiben |
| Radstand (mm) | 2833 | 2833 |
| Maße (L x B x H (mm)) | 4934 x 1862 x 1459-1519 | 4934 x 1862 x 1459-1519 |
| Leergewicht (kg) | 1875 | 1865 (1880) |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9,3 | 7,5 (7,8) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 | 231 (230) |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 19/25/29 | n.n.b. |
|
Datenblatt und Diagramm (pdf) |
Datenblatt und Diagramm (pdf) |
| Modell | allroad quattro 3.2 FSI | allroad quattro 4.2 FSI |
| Produktionszeitraum | ab 2006 | ab 2006 |
| Motor | 6-Zylinder-V-Motor | 8-Zylinder-V-Motor |
| Hubraum (cm³) | 3123 | 4163 |
| Bohrung x Hub (mm) | 84,5 x 92,8 | 84,5 x 92,8 |
| Leistung (kW (PS) / min¹) | 188 (255) / 6500 | 257 (350) / 6800 |
| Drehmoment (Nm) | 330 | 440 |
| Verdichtung | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
| Ventilsteuerung | dohc | dohc |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe, (6-stufige tiptronic) | 6-stufige tiptronic |
| Antrieb | quattro | quattro |
| Räder vorn / hinten | 8J x 17 | 8J x 18 |
| Reifen vorn / hinten | 245/45 R17 | 245/45 R18 |
| Spurweite vorn / hinten (mm) | 1596 / 1587 | 1596 / 1587 |
| Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / Scheiben | innenbelüftete Scheiben / innenbelüftete Scheiben |
| Radstand (mm) | 2833 | 2833 |
| Maße (L x B x H (mm)) | 4934 x 1862 x 1459-1519 | 4934 x 1862 x 1459-1519 |
| Leergewicht (kg) | 1760 (1800) | 1880 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 7,2 (7,7) | 6,3 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 242 (240) | 250 (abgeregelt) |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 17/25/26 | 21/29/28 |
|
Datenblatt und Diagramm (pdf) |
Datenblatt und Diagramm (pdf) |
© 2006 by Michael Duda