Hier findet Ihr weitere technische Daten.
| Modell | Audi Fox Station Wagon |
| Produktionszeitraum | 1975-1978 |
| Motor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Hubraum (cm³) | 1588 |
| Bohrung x Hub (mm) | 79,5 x 80 |
| Leistung (kw (PS) / min¹) | 55 (75) / 5600 |
| Drehmoment (Nm) | |
| Verdichtung | 8,2 : 1 |
| Ventilsteuerung | ohc |
| Gemischaufbereitung | |
| Getriebe | 4-Gang Schaltgetriebe |
| Antrieb | front |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Räder vorn / hinten | 4,5J x 13 |
| Reifen vorn / hinten | 155 SR 13 |
| Spurweite vorn / hinten (mm) | 1340 / 1335 |
| Bremsen vorn / hinten | Scheiben / Trommeln |
| Radstand (mm) | 2470 |
| Maße (L x B x H mm)) | 4200 x 1600 x 1362 |
| Leergewicht (kg) | 980 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | n.b. |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
| Motorkennbuchstaben | n.b. |
| Gebaute Stückzahl | n.b. |
© 2003 by Michael Duda