Hier findet Ihr weitere technische Daten.
| Modell | RS4 Avant |
| Produktionszeitraum | ab 2006 |
| Motor | 8-Zylinder-V-Motor |
| Hubraum (cm³) | 4163 |
| Bohrung x Hub (mm) | 84,5 x 92,8 |
| Leistung (kW (PS) / min¹) | 309 (420) / 7800 |
| Drehmoment (Nm) | 430 |
| Verdichtung | 12,5 : 1 |
| Ventilsteuerung | dohc |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Antrieb | quattro |
| Räder vorn / hinten | 8,5J x 18 |
| Reifen vorn / hinten | 255/40 R18 |
| Spurweite vorn / hinten (mm) | 1559 / 1569 |
| Bremse vorn / hinten | innenbelüftete Scheiben / innenbelüftete Scheiben |
| Radstand (mm) | 2651 |
| Maße (L x B x H (mm)) | 4586 x 1816 x 1415 |
| Leergewicht (kg) | 1710 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 abgeregelt |
| Gebaute Stückzahl | |
| Typklassen (KH/VK/TK) | 20/28/30 |
|
Datenblatt & Diagramm (pdf) |
© 2006 by Michael Duda